Files
docker_filebrowser/data/branding/logo.svg
2024-01-22 15:14:00 +08:00

52783 lines
2.7 MiB
Executable File

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 966 747" enable-background="new 0 0 966 747" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFEFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.314801,609.242004
C1.000000,408.041718 1.011436,207.083405 0.915500,6.125154
C0.913641,2.229610 1.301170,0.861614 5.872876,0.863764
C324.640015,1.013698 643.407166,1.008563 962.174316,0.900205
C966.067871,0.898882 967.124634,1.455130 967.121155,5.672482
C966.979614,179.802475 967.000000,353.932587 967.000000,528.531372
C961.828491,529.713562 956.645996,530.529053 951.417542,530.199280
C948.582581,530.020386 946.847046,528.381714 947.257812,524.839966
C947.802429,523.664734 948.499207,523.273010 949.646240,522.921509
C951.703613,522.424438 951.703613,522.424438 949.778442,519.009644
C948.895325,516.733826 947.060303,517.428101 945.297607,517.043823
C942.707642,516.546997 940.539307,515.677795 937.841797,515.741211
C936.752869,515.644165 936.117371,515.357788 935.435913,514.497192
C933.709045,509.259796 936.801819,507.719940 941.774292,507.032501
C939.236206,504.766083 936.871582,504.972992 934.481140,504.294922
C932.826538,503.846771 931.633057,503.359955 931.632324,501.358032
C932.753540,499.908539 934.069153,499.854370 935.781006,499.909973
C937.083191,499.927307 938.208191,500.638733 938.853027,499.489441
C939.433105,498.455566 938.836548,497.537201 938.096802,496.820343
C936.120117,494.904449 933.547180,494.160217 931.053223,493.195587
C927.818420,491.944397 927.708618,490.441132 930.501770,488.310303
C931.710327,487.388275 933.131287,486.885254 934.528748,486.339905
C935.813416,485.838562 937.217407,485.175171 937.086182,483.632843
C936.781311,480.051849 938.745117,477.708557 941.390991,475.591766
C939.960327,474.976807 939.119385,475.699219 938.238831,476.064728
C932.553040,478.425049 932.569397,478.435272 931.330322,472.288208
C930.610229,468.715729 928.932861,468.666626 926.344727,471.288971
C924.428345,472.312225 922.648010,472.432220 920.506470,472.697723
C919.853943,472.635345 919.595886,472.572540 919.002686,472.290222
C918.520691,471.846863 918.373840,471.622955 918.087158,471.022095
C917.701477,467.750854 917.070557,464.888641 917.360413,461.595032
C917.948547,460.562225 918.618896,460.225800 919.699158,459.898041
C922.284485,459.522400 923.620056,458.456238 923.308044,455.670288
C923.262756,454.307129 923.528198,453.256165 923.075500,451.916016
C922.473267,449.150299 921.230042,446.956482 920.593872,444.281982
C920.910095,443.511536 922.108826,443.228912 920.703735,442.319031
C918.281433,439.393463 915.636169,436.987274 914.649048,433.204468
C918.376831,431.900879 921.973145,427.673431 922.253357,424.262115
C922.485718,421.434357 922.239990,419.201721 918.457031,419.753754
C917.284241,419.924896 915.615845,419.611023 915.641296,418.366272
C915.735535,413.751801 913.044983,414.704651 910.143738,415.047333
C904.590820,415.703247 903.639404,414.264862 905.019165,407.562897
C905.181702,406.608612 905.360168,405.974457 904.716003,405.496460
C900.500610,402.368347 900.570374,401.686554 905.364868,399.586212
C906.550659,399.066711 907.665039,398.400818 909.197021,397.809204
C910.464294,397.381775 911.419373,397.131622 912.394409,396.936279
C913.140564,396.786835 914.020386,397.027863 914.807434,396.051453
C912.330383,395.489777 909.262573,396.176300 908.726196,392.396240
C908.517151,390.922943 906.763916,391.818085 905.715454,391.998047
C901.751953,392.678223 897.826050,391.435303 893.858521,391.827362
C892.662231,391.945587 891.638000,391.218781 891.582825,389.428040
C891.792236,388.875153 891.931091,388.676300 892.344971,388.237854
C895.399658,384.151855 898.138184,380.321259 902.790710,378.376923
C904.148926,377.809326 905.369324,376.922119 906.895386,376.766907
C909.680603,376.483673 912.000122,375.241364 913.705200,373.067932
C915.089050,371.304138 916.891602,370.382202 918.917419,370.929443
C923.873230,372.268066 926.792053,369.705597 929.581604,365.815857
C930.739929,365.016174 931.740051,365.054810 933.070007,364.943115
C936.012390,364.473663 938.493713,363.727081 940.680603,362.056549
C938.046509,362.603302 935.411316,363.142426 932.680054,364.697998
C925.706787,366.395630 919.055725,367.850494 911.911926,368.736816
C908.329224,365.638062 903.858337,366.321777 900.144043,364.804871
C898.542786,364.150940 896.440857,363.842316 896.372314,361.481567
C896.314453,359.492401 897.961243,358.753448 899.363342,357.926453
C901.067993,356.920990 902.765442,355.924469 904.233826,354.022217
C905.257812,353.073090 906.155396,352.641632 907.468018,352.235657
C911.819580,352.268158 915.225037,350.682770 918.944641,348.420349
C917.484314,347.159119 914.647217,348.430664 914.721741,345.968964
C914.782715,343.954468 916.818420,343.532501 918.228088,342.826477
C921.293701,341.290985 924.011230,339.504669 925.249756,335.712769
C925.556824,335.250671 925.701355,335.086487 926.123047,334.758057
C926.585510,334.558228 926.770935,334.522583 927.184692,334.516785
C927.413025,334.546600 927.626892,334.903015 927.626892,334.903015
C927.626892,334.903015 927.945801,334.625549 927.776611,334.463867
C927.642578,334.127930 927.677734,333.953674 927.859985,333.528503
C929.808777,331.412445 932.133789,330.103516 933.739685,327.936920
C930.921997,329.085510 928.693359,331.949615 924.908569,330.258362
C924.278381,329.410095 924.177551,328.745300 924.430420,327.768860
C924.967773,326.971558 924.383972,327.595154 924.854980,327.123810
C925.188843,326.789795 925.241882,326.785889 924.765076,327.243896
C923.546143,328.602600 922.150513,329.734344 920.744385,329.477661
C914.668396,328.368591 910.918030,333.315521 905.640259,335.090057
C904.472412,335.994446 903.453918,336.510925 902.254822,337.377930
C901.111267,337.963715 900.208923,338.045380 898.953613,337.942871
C897.591858,337.704254 896.539673,337.353394 895.411926,338.528076
C894.615356,339.200043 894.015381,339.558136 893.031555,339.984070
C889.749939,340.733246 887.011169,342.300171 883.495544,341.903748
C881.128479,341.233032 879.185425,340.561768 878.182739,338.059296
C877.874268,336.229797 878.302185,334.811371 878.492676,333.015625
C878.834717,331.950287 879.361084,331.501221 880.400024,331.145081
C881.205994,331.012665 881.670471,331.002014 882.475830,331.048950
C885.031738,331.391968 886.059082,329.723755 887.233093,328.371704
C888.527405,326.881134 889.479919,325.046539 891.841187,324.268311
C893.064941,323.936493 894.347961,324.953583 894.836548,323.685425
C895.161194,322.842987 894.285522,322.197510 893.506836,321.832520
C892.283936,321.259247 890.902405,321.294495 889.631104,320.901062
C888.075134,320.419525 887.321716,319.571228 888.659546,317.728394
C889.902344,316.829132 891.052551,316.538361 892.461609,315.961639
C893.251892,315.660065 893.845154,315.541656 894.089172,315.163330
C896.887695,310.824341 900.372375,307.700897 904.744812,308.688538
C901.322449,309.935455 896.086975,308.290619 891.170898,310.728241
C886.269165,311.288330 881.899231,312.239746 877.981445,315.580414
C875.548645,316.503326 873.431335,316.471069 870.935120,315.901245
C867.531372,312.058685 866.430298,308.469055 869.048889,303.659821
C870.753296,300.529602 870.405884,296.159088 868.490479,293.001038
C866.733093,290.103668 867.388184,288.376251 869.488708,286.603821
C871.455688,284.944153 872.690063,282.830872 874.007935,280.308105
C875.795837,276.926392 874.529236,274.031769 871.117737,274.220520
C866.562622,274.472534 864.697815,271.984467 863.352417,268.084808
C863.670288,267.042633 864.167053,266.557831 865.108643,266.034973
C869.169312,264.192993 870.023560,260.589569 871.130737,257.182068
C871.579590,255.800552 871.212341,254.475723 869.949280,253.716949
C866.478149,251.631699 865.931396,248.367218 866.143127,244.406433
C866.307861,243.348099 866.617249,242.719376 867.282043,241.883575
C868.615295,240.045776 873.673462,238.984299 867.905762,236.337967
C866.016052,233.877472 866.143738,230.957718 864.537903,228.371552
C863.716797,227.450333 862.920898,227.036087 861.914978,226.315887
C861.275330,225.439270 861.162415,224.747391 861.339478,223.673523
C861.567078,223.134552 861.695984,222.938995 862.108398,222.545044
C864.620850,221.531906 867.841797,222.275650 868.425171,218.327316
C868.913391,217.721130 869.296143,217.506210 870.040039,217.348175
C870.714783,217.157639 871.191223,217.885513 871.479675,217.188477
C871.734558,216.572754 871.401917,217.491257 870.921631,216.653229
C870.610840,216.235077 870.506958,216.046936 870.319214,215.538727
C870.165955,213.739807 870.651611,212.691574 872.267273,212.378189
C872.403809,212.351715 873.937622,212.889389 872.942871,211.907913
C869.033447,208.050476 873.313904,205.667664 874.369568,202.374207
C874.825745,199.864899 875.991333,197.676895 873.270264,195.941986
C871.484680,194.803513 870.041382,192.853882 867.474243,195.191940
C866.968262,195.514999 866.748901,195.621170 866.170898,195.819092
C864.775940,196.026306 863.817871,195.850616 862.789795,194.846497
C862.525696,194.300644 862.471741,194.062408 862.453979,193.464355
C866.178101,189.985016 865.909851,186.515152 863.484802,182.510101
C863.701538,181.982590 863.831909,181.791641 864.223206,181.375015
C867.208191,179.908218 867.028259,177.178253 867.927368,174.610779
C869.775513,173.032349 871.697815,172.800674 874.027466,172.776093
C875.573547,172.802826 876.790894,173.335358 878.085571,172.762878
C877.264648,171.368469 876.088623,171.894531 874.718140,171.904999
C873.377808,172.070419 872.402771,172.023026 871.139038,171.435196
C870.503113,170.799881 870.317017,170.326172 870.282410,169.418060
C870.522583,168.262375 871.002319,167.696167 871.989563,167.101532
C873.640442,166.344955 874.871887,166.305634 873.913025,163.883850
C872.340149,159.911407 869.738708,156.961609 866.803467,154.141769
C865.326172,152.722610 863.764648,151.421829 865.100159,149.083237
C865.345398,148.653885 865.631287,148.012299 865.324585,147.683945
C860.137024,142.129608 861.057007,136.543961 865.086609,130.861481
C865.281494,130.586624 864.797791,129.957626 864.575378,129.146011
C864.939392,127.147171 866.325623,126.637375 867.990234,125.953087
C872.646484,123.641251 872.646484,123.641251 868.592773,119.660835
C869.579102,117.634163 866.602783,116.689789 868.009338,114.698669
C869.095947,113.974220 870.018799,113.885933 871.322021,113.984177
C876.605469,117.192543 873.955750,110.189674 876.800354,110.552658
C871.694275,109.256546 866.470947,108.978477 864.706665,102.555038
C863.931030,99.731033 859.641174,99.040367 858.618835,95.720993
C854.440491,95.905510 852.380371,92.994186 849.690735,90.469933
C849.138428,89.463043 849.000977,88.722313 849.027344,87.575676
C849.902649,84.013702 852.599304,82.571762 855.313843,80.673996
C857.945435,79.465675 859.512573,78.210899 856.848511,75.482521
C852.901062,71.064865 852.901062,71.064865 847.543213,74.818573
C846.962585,74.874382 846.727417,74.875099 846.140198,74.839218
C843.689026,74.142899 841.531128,75.578873 839.136841,74.420982
C838.573181,73.797256 838.426086,73.342125 838.490601,72.491531
C839.497803,70.662964 841.208252,70.114746 842.657959,68.709793
C849.496338,67.256195 855.540039,65.003716 860.155762,59.874210
C854.491760,63.817650 848.047852,65.852661 841.161377,67.734985
C840.113892,67.938461 839.416321,67.917961 838.419434,67.574875
C837.182373,66.399010 837.365417,65.439056 838.350281,64.605843
C839.656860,63.500313 838.083618,64.088211 837.620361,63.733780
C837.137878,63.485310 836.958435,63.352856 836.603638,62.928986
C835.583862,59.949993 837.877808,59.458900 839.880249,58.219254
C835.529968,57.336239 833.837158,55.612061 836.759644,51.680187
C837.601379,50.547668 837.454834,48.557129 837.173462,46.593315
C837.368286,42.779087 833.403015,42.538334 832.224487,39.741112
C831.772949,38.212772 831.795288,37.003754 831.997803,35.436230
C832.634033,32.355091 833.139465,29.630152 831.702576,26.307867
C829.740417,28.655931 830.451050,30.993896 830.304138,33.082050
C830.105347,35.906879 829.542175,38.364239 825.920288,39.122490
C825.084595,39.207825 824.603027,39.202419 823.765381,39.107559
C823.184082,38.981525 822.959290,38.910244 822.432495,38.666046
C820.981079,37.685982 822.126526,35.901054 820.535889,34.916901
C820.269409,34.413773 820.194702,34.193932 820.081360,33.623985
C819.982361,31.604877 820.017700,29.935152 820.002930,27.917271
C820.149475,26.051239 819.503113,24.729187 818.954712,23.337227
C818.307190,24.527018 819.647644,25.122791 819.804016,26.421907
C820.064880,28.808475 819.968689,30.847313 819.985596,33.273117
C819.945618,37.635994 817.518677,40.384266 814.795044,43.330826
C811.989075,44.020214 811.574402,42.599674 811.108826,40.513275
C809.561707,33.579975 805.806580,31.795635 799.627441,35.107269
C798.929688,35.542694 798.491211,35.700363 797.681885,35.803261
C794.212830,35.289761 793.136536,31.007536 789.147217,31.349508
C788.730957,30.980104 788.615601,30.779928 788.441467,30.237219
C789.876526,26.755505 786.778748,23.395754 789.028625,20.092974
C785.905457,23.551704 782.346008,24.578430 777.819580,23.365009
C777.295166,23.564785 777.085571,23.649174 776.555603,23.851357
C773.308716,25.026392 770.382568,26.554134 767.602112,23.579441
C767.192078,23.140842 766.014343,22.655857 765.846741,22.963524
C763.579956,27.124012 758.397888,25.061298 755.292969,28.114117
C754.588074,28.530085 754.130066,28.610483 753.320129,28.452860
C751.762573,26.302345 750.750122,24.191711 748.632080,22.759602
C746.907410,21.593512 746.784119,22.747744 746.268250,24.138929
C745.902588,25.400013 745.482788,26.240942 744.540894,27.163551
C740.957825,27.916080 737.512939,29.029255 735.474915,24.900888
C734.464233,22.853659 732.901855,24.768089 731.296326,24.413746
C729.659485,22.989584 728.575256,21.500235 727.554565,19.553356
C727.306030,18.082706 727.363953,16.719275 725.937195,16.415956
C724.455627,16.101004 724.062317,17.476067 723.500854,18.438673
C722.654480,19.889864 722.424744,21.538982 722.036133,23.145931
C721.357727,25.951286 720.010498,28.068039 716.290161,27.464170
C715.836182,27.107679 715.698242,26.914698 715.479919,26.375198
C715.277832,24.721878 717.119141,22.712658 713.949280,22.516544
C712.145569,22.404957 712.401855,20.354845 711.688477,19.134949
C706.183777,27.247150 700.569946,28.562567 696.580444,22.774189
C695.588806,23.359364 695.806885,24.515472 695.245850,25.685978
C695.034241,26.235847 694.936707,26.451103 694.658081,26.971558
C693.345581,28.436317 692.758057,30.147171 690.677063,30.732929
C690.115479,30.749205 689.894470,30.722075 689.371704,30.569792
C688.759521,30.179056 688.488586,29.880516 688.198425,29.289021
C687.973938,28.740412 687.860657,28.247297 687.671997,29.303272
C687.684509,29.781290 687.673279,29.982389 687.581665,30.492580
C687.218567,31.442503 686.788757,31.967224 685.914673,32.575108
C681.520142,33.828812 678.682678,31.860228 676.376343,28.868746
C675.290649,27.460510 674.445801,25.867981 672.786255,24.430195
C672.157654,23.467310 671.951721,22.740610 671.778564,21.624123
C671.562256,19.870018 672.010315,18.281454 670.683044,17.198870
C668.547913,18.090000 669.177734,19.752405 669.181335,21.147419
C669.185669,22.821997 669.329773,24.554995 668.459778,26.028172
C667.128967,28.281742 666.051147,31.176336 663.027649,31.379549
C660.271118,31.564817 660.141785,28.598799 659.010132,26.877159
C658.491577,26.088348 658.117310,25.058081 656.894043,25.140482
C656.249573,25.633863 656.138977,26.402748 656.344849,26.963932
C658.773987,33.587379 652.947144,35.495602 649.468994,38.375511
C647.315002,40.158985 644.799316,38.851036 643.084778,36.482590
C641.505127,34.300541 640.329712,30.178024 637.541077,31.088064
C635.143494,31.870523 636.262207,36.142429 635.682373,38.839924
C635.617310,39.142788 635.788513,39.490620 635.951294,40.173775
C636.287720,42.058331 636.333191,43.577450 635.780151,45.443466
C632.359558,51.092331 627.210144,54.470863 622.300537,58.365253
C621.752441,58.083191 621.570923,57.906387 621.189819,57.408443
C619.830566,55.027431 619.452393,51.287014 616.557373,52.032619
C614.175232,52.646111 615.631287,56.127392 615.381470,58.324444
C615.194946,59.964695 615.401672,61.644840 615.282043,63.301506
C614.845947,69.340393 612.516235,71.321404 605.932739,70.887627
C603.499878,69.914932 604.303345,67.154510 602.549561,66.033073
C601.092346,66.979012 601.548035,68.300499 601.789307,69.898163
C602.017578,70.959778 602.059631,71.682892 602.004272,72.782394
C601.793762,74.395943 601.331055,75.592239 601.379822,77.262924
C601.295715,79.805779 601.601501,82.027809 599.917725,84.200195
C599.083557,84.665276 598.553101,84.747421 597.621094,84.573677
C596.803040,84.138596 596.496643,83.730537 596.254089,82.853966
C596.092346,79.666374 595.817505,76.858063 595.533264,74.050911
C595.525574,73.974991 595.326416,73.918465 595.152893,73.814919
C594.039856,75.787567 594.383118,77.983688 594.175110,80.078125
C593.978210,82.060539 593.262024,83.577835 591.223022,84.249672
C589.419312,84.843994 588.266052,84.314018 586.913696,82.876793
C584.562622,80.378113 581.784363,81.154655 581.328857,84.497681
C580.679199,89.265480 576.838318,91.702126 574.402832,95.158592
C574.022888,95.697815 573.082581,96.296928 572.716614,96.029785
C567.435791,92.174660 565.160583,97.467278 561.499878,99.633987
C557.430298,98.742233 554.205383,98.376831 551.351379,102.279350
C549.656189,104.597328 546.717651,103.115395 545.982361,99.969307
C545.715576,98.827614 545.800049,97.653816 545.838867,96.487045
C545.877441,95.327606 546.334595,94.201935 545.923706,92.001450
C544.499878,95.775131 544.726501,100.171700 539.458618,99.590706
C538.401550,99.474113 538.157776,102.424316 537.042480,104.111160
C536.459778,105.034317 535.998718,105.596268 535.190857,106.331589
C531.822510,107.646416 527.579529,106.790024 526.426453,111.757416
C522.629944,112.534622 519.096069,111.222778 515.182007,111.636581
C513.983215,110.911179 513.460510,110.091484 513.080444,108.761475
C512.792480,105.824417 514.417053,103.248444 512.685425,99.962379
C511.988434,102.494896 512.398376,104.530373 512.163452,106.836487
C511.978577,108.175392 511.584778,109.053040 510.762146,110.121063
C508.560211,111.936455 506.539978,113.466972 504.232086,114.390213
C500.750671,115.782906 497.627655,115.551086 496.136536,111.378899
C495.428680,109.398376 494.294708,108.963051 492.934509,110.608795
C490.481537,113.576790 487.455109,113.127121 484.254517,112.503609
C483.037079,112.266449 481.397766,111.463516 480.579285,112.867958
C479.838226,114.139534 480.998352,115.367813 481.749298,116.441574
C482.414520,117.392746 483.172546,118.281616 484.311707,119.304253
C485.204132,120.339714 485.633698,121.202164 485.593323,122.600388
C484.147675,125.684685 485.878479,128.716583 484.502869,131.765930
C483.915466,132.362747 483.480865,132.542694 482.649292,132.527740
C480.761169,131.472229 480.786804,129.620209 479.929596,128.234543
C480.354401,129.567596 480.818634,130.880798 481.602692,132.436890
C482.527435,133.962311 483.266907,135.195801 483.104858,137.030273
C481.695251,138.339355 480.249176,138.717911 478.333649,138.816055
C477.197205,138.622665 476.548737,138.255142 475.748535,137.454956
C474.277313,134.592789 474.281464,131.298279 470.747009,129.375504
C471.555908,133.596924 472.042114,137.433014 472.046326,141.309326
C472.050903,145.498260 470.444611,148.292953 465.638336,148.733200
C462.168884,147.855759 463.679657,150.651352 462.840210,152.050735
C462.591827,152.594208 462.458649,152.799713 462.012390,153.210754
C457.554443,153.263443 458.295471,149.579178 457.118225,146.853790
C456.863770,143.719345 455.596405,141.443619 453.934326,139.288300
C452.091125,136.898163 450.388855,134.828613 447.004517,137.211349
C445.198822,138.482635 443.515625,137.382507 442.206635,135.890366
C439.474609,132.775970 436.390442,129.856400 436.133362,125.165009
C434.845215,127.060425 435.465729,129.206818 435.040710,131.526947
C434.622345,133.374268 433.706970,134.606506 432.918762,136.326721
C432.547577,136.866608 432.372101,137.065491 431.841248,137.449951
C426.683899,138.030167 426.905975,134.110046 425.889038,130.824829
C425.682800,127.313477 425.494751,124.254677 424.324280,121.201569
C422.811829,117.256401 424.196869,113.362251 425.923492,109.168953
C424.092926,111.942909 423.126068,114.554825 422.150940,117.186279
C421.050812,120.155136 419.398468,120.061951 417.410187,117.838341
C415.054352,115.203629 414.764496,111.146454 412.328827,109.000992
C409.962921,106.917023 405.395935,109.970085 403.036255,106.103966
C399.109619,113.478577 396.688965,114.187515 392.477539,109.137138
C391.698547,107.395477 391.701324,105.912254 391.916840,104.055161
C392.441956,101.521729 393.148956,99.372498 392.849701,96.840446
C391.214081,98.650444 391.344147,100.633842 391.249023,102.922195
C391.182587,104.031105 391.017090,104.752495 390.526550,105.769699
C389.928955,106.430145 389.479004,106.651093 388.596680,106.771881
C384.870880,105.510368 382.511871,102.327179 378.431091,101.687149
C377.362274,100.951447 377.037720,100.082771 376.411255,99.037125
C375.184570,97.374519 373.423767,98.198151 371.897675,97.264709
C370.619232,95.676559 371.059235,93.921684 370.384644,92.231949
C369.355530,93.072670 369.850708,94.703629 368.328522,95.389664
C364.973846,95.054260 364.770264,92.180893 363.297119,89.948196
C362.566589,88.054436 361.551025,86.779015 360.206787,85.303726
C357.588928,80.595955 356.660156,75.736214 355.728394,71.098450
C355.280060,72.757118 355.589935,74.876472 354.796997,76.737740
C353.593079,79.563690 351.544983,78.970116 349.183014,77.614044
C347.374695,75.086746 346.199127,72.595566 344.855225,69.579231
C345.788177,75.265144 342.004639,75.167366 338.204224,75.468506
C333.187531,71.558960 328.911163,67.376770 327.219360,60.889565
C327.279449,58.734947 326.933258,57.049217 325.859436,55.474545
C324.888794,57.151604 326.317688,58.322800 326.742554,60.032284
C326.926514,62.057060 327.980469,63.599380 327.438538,65.678253
C324.554901,67.357880 323.553192,65.129631 322.976562,63.439274
C321.377899,58.752743 316.308044,59.991871 313.364136,57.553387
C312.370697,56.730484 311.157227,58.997814 310.305542,60.195194
C308.118713,63.269775 307.249084,63.260220 305.808167,59.923115
C305.059052,58.188324 304.430176,56.561810 302.074768,55.916893
C301.114441,55.443954 300.631714,54.951927 300.160309,54.002022
C299.144867,51.015339 298.270844,48.339771 296.280609,45.838539
C295.872742,45.448551 295.721924,45.277420 295.407959,44.802094
C294.726410,42.334244 294.785217,39.794495 291.194794,40.459999
C289.320679,40.807373 288.519440,38.922718 287.559937,37.602089
C286.809418,36.569118 285.895599,35.036755 284.487274,36.086880
C283.178070,37.063053 284.321472,38.512329 284.881653,39.612625
C285.768219,41.354065 287.170990,42.819126 287.762390,45.133820
C287.933197,46.269161 287.835724,47.016701 287.290100,48.048412
C284.969147,49.624332 282.981232,49.139095 281.117371,47.919601
C279.284027,46.720062 277.239441,46.338818 274.755432,45.984756
C273.124695,45.417622 272.063416,44.726845 271.415955,43.094425
C271.536194,40.693493 271.052307,38.675449 271.165283,36.333015
C271.350037,35.632244 271.876892,35.518845 271.901367,35.073021
C271.907379,34.963234 271.776611,34.910694 271.663727,34.923882
C271.001556,35.001247 271.778931,34.733585 271.416748,35.615395
C267.959229,43.004250 267.311218,43.099422 261.785339,37.154133
C261.318329,36.651695 260.773743,36.376041 259.838501,36.040737
C255.852432,33.554310 255.852432,33.554310 254.166443,24.446257
C253.621979,28.754009 256.613739,32.160118 256.569763,36.507740
C255.635437,37.683575 254.489090,37.808018 253.907349,36.976379
C251.599304,33.676842 249.243546,35.424782 246.558258,36.873085
C246.064346,37.139687 245.854294,37.223511 245.304108,37.306473
C243.533966,36.740715 242.226120,34.776814 240.302170,37.138992
C239.626892,37.534710 239.191925,37.624828 238.411697,37.528992
C236.685211,36.431610 235.438812,35.144955 233.279465,34.793152
C232.314026,34.441978 231.717407,34.106987 230.873947,33.513191
C224.749191,31.825830 219.357666,28.002789 212.511124,29.833160
C211.225327,29.801403 210.328125,29.535093 209.074341,29.261965
C208.277084,29.077942 207.834183,28.933746 207.094971,28.598347
C203.534973,24.949841 200.688278,28.855759 197.285370,28.910061
C196.713226,28.814611 196.487854,28.752516 195.944519,28.539703
C193.238541,26.742517 190.709305,25.142853 194.569885,20.762234
C186.439789,23.439032 182.847610,19.868885 181.174591,12.566510
C178.985947,17.661814 181.282471,22.752861 177.487366,26.567858
C176.486465,26.971094 175.779953,27.025866 174.714203,26.934523
C170.994293,25.463669 169.007217,25.932192 169.739075,30.550426
C167.774704,33.135841 169.953430,35.579090 169.112106,38.155006
C168.244263,38.777336 167.559219,38.869019 166.502838,38.668774
C164.864288,37.969948 164.055191,36.376228 162.133896,36.682121
C160.946716,38.811649 167.372696,40.301582 162.464966,42.746338
C157.378113,41.946278 155.076920,37.922100 151.700256,34.741909
C151.178848,34.080647 150.913391,33.664387 150.597977,33.289288
C148.566360,30.873264 145.706299,31.184090 144.094345,32.887615
C142.381638,34.697609 145.672318,35.476719 146.526154,37.242355
C147.145111,38.344570 147.407867,39.216560 147.597778,40.457397
C147.571625,41.947094 146.705032,42.773354 146.355652,44.150223
C146.239960,44.911850 146.176163,45.350662 146.052460,46.126793
C145.879547,46.913513 145.710831,47.342060 145.293961,48.038582
C143.230850,50.196720 141.506104,52.158123 138.361572,51.684189
C137.057404,51.487625 135.612244,52.083408 135.963989,53.978767
C137.062698,59.898968 134.975784,65.045143 132.311050,70.134186
C131.247772,72.164833 130.035782,73.317924 127.358582,72.613045
C125.586769,71.321648 125.047401,69.609146 124.210617,67.745941
C124.090332,67.487778 123.781349,67.106850 123.539909,67.109421
C123.172974,67.238075 123.047485,67.364166 122.759247,67.728210
C119.389847,72.487350 118.334106,72.751762 112.817177,70.397606
C112.339157,72.176941 113.679611,73.549095 113.868591,75.175606
C114.053459,76.766747 113.853256,78.609818 112.533165,79.220627
C105.693970,82.385124 108.139488,88.215965 108.153763,93.733879
C107.999962,95.065720 107.645287,95.955444 106.905594,97.069160
C104.454872,99.351967 102.008804,100.418304 98.892517,100.953194
C94.377312,101.728203 93.737061,106.170067 92.756027,110.223137
C92.987877,111.584984 93.341766,112.550735 94.288719,113.585869
C94.874954,114.372612 95.172882,114.955933 95.502449,115.893860
C95.736343,117.986496 92.459373,119.577057 95.478973,121.791901
C95.706879,122.323723 95.773148,122.547249 95.880371,123.119141
C94.677330,128.141739 95.244072,133.413116 91.186089,137.170578
C90.395454,137.902664 90.889694,139.033813 92.132736,139.891357
C92.776192,140.392456 93.090401,140.733124 93.489395,141.439804
C93.988327,143.223511 92.888275,144.118256 92.341286,145.258636
C90.794022,148.484406 90.835945,151.740295 92.529297,155.254089
C92.357170,155.781754 92.239365,155.973679 91.816628,156.302734
C90.904060,156.582962 90.113815,156.268799 89.704445,156.775330
C89.326248,157.243256 89.947777,157.565292 90.570847,158.029419
C92.503807,159.420303 94.269623,160.518402 95.513939,162.641602
C95.401329,165.639267 96.643326,168.759232 93.290359,170.448807
C94.988792,172.850922 92.602776,174.912628 92.831329,177.531097
C92.240440,184.193573 90.053474,190.226227 89.335861,196.919067
C89.206383,197.526627 89.144585,197.764618 88.950180,198.340942
C88.110344,200.363693 85.090698,202.157379 85.699181,202.616959
