vault backup: 2025-03-04 11:17:00
This commit is contained in:
14
20.01. Programming/Keras/Machine Learning.md
Normal file
14
20.01. Programming/Keras/Machine Learning.md
Normal file
@@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
|
||||
## 問題分類
|
||||
|
||||
| 問題類型 | 啟動函數 | 損失函數 | 範例 |
|
||||
|:--------------:|:--------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| 二元分類 | sigmoid | binary_crossentropy(二元交叉熵) | |
|
||||
| 單標籤多元分類 | softmax | [[categorical_crossentropy]](分類交叉熵)<br> sparse_categorical_crossentropy | 範例:[[An example that use categorical_crossentropy and softmax]] |
|
||||
| 多標籤分類 | sigmoid | binary_crossentropy | |
|
||||
| 回歸求值 | None | mse(均方誤差) | |
|
||||
| 回歸求0~1值 | sigmoid | mse或binary_crossentropy | |
|
||||
|
||||
|
||||
## Callback
|
||||
- [ReduceLROnPlateau](https://keras.io/api/callbacks/reduce_lr_on_plateau/)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user