vault backup: 2023-12-12 17:49:59
This commit is contained in:
9
00. Inbox/Brown noise.md
Normal file
9
00. Inbox/Brown noise.md
Normal file
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
- [布朗噪音(「棕色噪音」)和白噪音有何卻別?為什麼可能幫助多動症者? - BBC News 中文](https://www.bbc.com/zhongwen/trad/science-63342282)
|
||||
|
||||
布朗噪聲(也稱布朗噪音、棕色噪音、紅色噪音或隨機移動噪音,brown noise),相對於其「表親」白噪音([[White noise]]),布朗噪音相對鮮為人知,而且對其研究也比較少。據說這種聲音可以幫助集中精力,有助睡眠,甚至可以幫助那些患有神經多樣性病症,例如注意力缺陷多動症(俗稱多動症,ADHD)的人自我調節。
|
||||
|
||||
但英文brown noise中的「brown」在這裏並不是指棕色(雖然後來也有人把它稱為棕色噪聲),而是指布朗運動(Brownian motion)。幾乎在200年前的1827年,植物學家羅伯特·布朗(Robert Brown)首次發現花粉在水中做(不規則)運動。
|
||||
|
||||
後來證實其他微細顆粒如灰塵也有同樣的現象,雖然他並沒有能從理論上解釋這種現象,但後來的科學家用他的名字命名為布朗運動,因為該聲音信號的圖形表現跟布朗模式一摸一樣,故此得名。
|
||||
|
||||
布朗噪音有時也被稱為紅噪音,其來源於光的類比,紅光比白光有更多低頻波譜,就像布朗噪音比白爆音具有更多低頻波一樣。
|
||||
2
00. Inbox/SSIM.md
Normal file
2
00. Inbox/SSIM.md
Normal file
@@ -0,0 +1,2 @@
|
||||
- [結構相似性 - 維基百科,自由的百科全書](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B5%90%E6%A7%8B%E7%9B%B8%E4%BC%BC%E6%80%A7)
|
||||
|
||||
3
00. Inbox/White noise.md
Normal file
3
00. Inbox/White noise.md
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
白噪音,是指一種功率譜密度為常數的隨機信號。這種信號在各個頻段上的功率譜密度是一樣的,由於白光是由各種頻率(顏色)的單色光混合而成,故叫白噪音,它類似於廢棄無線電或電視台的靜電聲音,由於同時發出均勻聲頻,人耳可以察覺到。
|
||||
|
||||
也就是什麼頻率都有聲音,全部混合在一起。
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF18mmF1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18mmf14-r-lm-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 75.6mm |
|
||||
| Diameter | 68.8mm |
|
||||
| Weight | 370g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.2m |
|
||||
| Max Magnification | 0.15x |
|
||||
| Filter Thread | 62mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | NO |
|
||||
| Bought | No |
|
||||
| Store | [easyps NT.28000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=4029) |
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF 16-80mm F4 R OIS WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-80mmf4-r-ois-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 89mm |
|
||||
| Diameter | 78mm |
|
||||
| Weight | 440g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.35m |
|
||||
| Max Magnification | 0.25x |
|
||||
| Filter Thread | 72mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | YES |
|
||||
| Bought | YES |
|
||||
| Store | |
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
|
||||
| | TAMRON<br>[17-70mm F2.8 DiIII-A VC](https://www.tamron.com.tw/product/DiIII/B070/index.html) |
|
||||
|:------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 119mm |
|
||||
| Diameter | 75mm |
|
||||
| Weight | 525g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.39m |
|
||||
| Max Magnification | 0.2x |
|
||||
| Filter Thread | 67mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | YES |
|
||||
| Bought | |
|
||||
| Store | [easyps NT.21500](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=6983) |
|
||||
@@ -1,29 +0,0 @@
|
||||
|
||||
## 變焦
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF16-55mm F2.8 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-55mmf28-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 16-80mm F4 R OIS WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-80mmf4-r-ois-wr/) | TAMRON<br>[17-70mm F2.8 DiIII-A VC](https://www.tamron.com.tw/product/DiIII/B070/index.html) | Fujifilm<br>[XF 18-120mm F4 LM PZ WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18-120mmf4-lm-pz-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 83.3mm | 89mm | 119mm | 124mm |
|
||||
| Diameter | 106mm | 78mm | 75mm | 77mm |
|
||||
| Weight | 655g | 440g | 525g | 460g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.6m | 0.35m | 0.39m | 0.6m |
|
||||
| Max Magnification | 0.16x | 0.25x | 0.2x | 0.2x |
|
||||
| Filter Thread | 77mm | 72mm | 67mm | 72mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES | YES | YES | NO |
|
||||
| OIS | NO | YES | YES | NO |
|
||||
| Bought | | YES | | |
|
||||
| Store | [bigcamera NT.25700](https://www.bigcamera.com.tw/goods_view.php?no=5141) | | [easyps NT.21500](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=6983) | [easyps NT.26000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=650) |
|
||||
|
||||
## 定焦
|
||||
| | TTArtisan<br>[AF 27mm F2.8 XF](https://ttartisan.com/?AF-Lens/157.html) | Fujifilm<br>[XF18mmF1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18mmf14-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 23mm F1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf23mmf14-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 33mm F1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf33mmf14-r-lm-wr/) | Sigma<br>[56mm F1.4 DC DN]((https://www.sigma.net.tw/lens/dn/56_14/index.html)) |
|
||||
|:------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | | 75.6mm | 77.8mm | 74mm | 60mm |
|
||||
| Diameter | | 68.8mm | 67mm | 67mm | 67mm |
|
||||
| Weight | 93g | 370g | 375g | 360g | 280g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.35m | 0.2m | 0.19m | 0.3m | 0.5m |
|
||||
| Max Magnification | | 0.15x | 0.2x | 0.15x | 0.14x |
|
||||
| Filter Thread | 39mm | 62mm | 58mm | 58mm | 55mm |
|
||||
| Weather-sealed | NO | YES | YES | YES | YES |
|
||||
| OIS | NO | NO | NO | NO | NO |
|
||||
| Bought | YES | No | NO | | YES |
|
||||
| Store | [easyps NT.3380](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=133&s=0&t=0&id=9331&view=pc) | [easyps NT.28000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=4029) | [easyps NT.27300](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=8502) | [easyps NT.23300](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=3325) | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user