vault backup: 2024-01-01 17:19:42
This commit is contained in:
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/定焦/Fujifilm XF18mm F1.4 R LM WR.md
Normal file
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/定焦/Fujifilm XF18mm F1.4 R LM WR.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF18mmF1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18mmf14-r-lm-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 75.6mm |
|
||||
| Diameter | 68.8mm |
|
||||
| Weight | 370g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.2m |
|
||||
| Max Magnification | 0.15x |
|
||||
| Filter Thread | 62mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | NO |
|
||||
| Bought | No |
|
||||
| Store | [easyps NT.28000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=4029) |
|
||||
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/變焦/Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR.md
Normal file
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/變焦/Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF 16-80mm F4 R OIS WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-80mmf4-r-ois-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 89mm |
|
||||
| Diameter | 78mm |
|
||||
| Weight | 440g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.35m |
|
||||
| Max Magnification | 0.25x |
|
||||
| Filter Thread | 72mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | YES |
|
||||
| Bought | YES |
|
||||
| Store | |
|
||||
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/變焦/TAMRON 17-70mm F2.8 DiIII-A VC.md
Normal file
13
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/變焦/TAMRON 17-70mm F2.8 DiIII-A VC.md
Normal file
@@ -0,0 +1,13 @@
|
||||
|
||||
| | TAMRON<br>[17-70mm F2.8 DiIII-A VC](https://www.tamron.com.tw/product/DiIII/B070/index.html) |
|
||||
|:------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 119mm |
|
||||
| Diameter | 75mm |
|
||||
| Weight | 525g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.39m |
|
||||
| Max Magnification | 0.2x |
|
||||
| Filter Thread | 67mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES |
|
||||
| OIS | YES |
|
||||
| Bought | |
|
||||
| Store | [easyps NT.21500](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=6983) |
|
||||
29
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/鏡頭比較列表.md
Normal file
29
99. Archives(歸檔)/想要的鏡頭/鏡頭比較列表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
|
||||
## 變焦
|
||||
| | Fujifilm<br>[XF16-55mm F2.8 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-55mmf28-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 16-80mm F4 R OIS WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf16-80mmf4-r-ois-wr/) | TAMRON<br>[17-70mm F2.8 DiIII-A VC](https://www.tamron.com.tw/product/DiIII/B070/index.html) | Fujifilm<br>[XF 18-120mm F4 LM PZ WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18-120mmf4-lm-pz-wr/) |
|
||||
|:------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | 83.3mm | 89mm | 119mm | 124mm |
|
||||
| Diameter | 106mm | 78mm | 75mm | 77mm |
|
||||
| Weight | 655g | 440g | 525g | 460g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.6m | 0.35m | 0.39m | 0.6m |
|
||||
| Max Magnification | 0.16x | 0.25x | 0.2x | 0.2x |
|
||||
| Filter Thread | 77mm | 72mm | 67mm | 72mm |
|
||||
| Weather-sealed | YES | YES | YES | NO |
|
||||
| OIS | NO | YES | YES | NO |
|
||||
| Bought | | YES | | |
|
||||
| Store | [bigcamera NT.25700](https://www.bigcamera.com.tw/goods_view.php?no=5141) | | [easyps NT.21500](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=6983) | [easyps NT.26000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=650) |
|
||||
|
||||
## 定焦
|
||||
| | TTArtisan<br>[AF 27mm F2.8 XF](https://ttartisan.com/?AF-Lens/157.html) | Fujifilm<br>[XF18mmF1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf18mmf14-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 23mm F1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf23mmf14-r-lm-wr/) | Fujifilm<br>[XF 33mm F1.4 R LM WR](https://fujifilm-x.com/global/products/lenses/xf33mmf14-r-lm-wr/) | Sigma<br>[56mm F1.4 DC DN]((https://www.sigma.net.tw/lens/dn/56_14/index.html)) |
|
||||
|:------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------:|
|
||||
| Length | | 75.6mm | 77.8mm | 74mm | 60mm |
|
||||
| Diameter | | 68.8mm | 67mm | 67mm | 67mm |
|
||||
| Weight | 93g | 370g | 375g | 360g | 280g |
|
||||
| Min Focus Distance | 0.35m | 0.2m | 0.19m | 0.3m | 0.5m |
|
||||
| Max Magnification | | 0.15x | 0.2x | 0.15x | 0.14x |
|
||||
| Filter Thread | 39mm | 62mm | 58mm | 58mm | 55mm |
|
||||
| Weather-sealed | NO | YES | YES | YES | YES |
|
||||
| OIS | NO | NO | NO | NO | NO |
|
||||
| Bought | YES | No | NO | | YES |
|
||||
| Store | [easyps NT.3380](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=133&s=0&t=0&id=9331&view=pc) | [easyps NT.28000](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=4029) | [easyps NT.27300](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=8502) | [easyps NT.23300](https://www.easyps.com.tw/product.php?m=&s=&id=3325) | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user