vault backup: 2023-11-13 18:11:40
This commit is contained in:
36
00. Inbox/除草劑.md
Normal file
36
00. Inbox/除草劑.md
Normal file
@@ -0,0 +1,36 @@
|
||||
[國內外重要草坪除草劑特性](https://web.tari.gov.tw/techcd/%E8%8A%B1%E5%8D%89/%E8%8D%89%E7%9A%AE/%E5%85%B6%E4%BB%96/%E8%8D%89%E7%9A%AE-%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%8A%91%E7%89%B9%E6%80%A7.htm)
|
||||
|
||||
| 普通名稱 | 英文名稱 | 成分劑型 | 施藥時期 | 選擇性 | 對象雜草 |
|
||||
|:---------- |:-------------- | -------- | ------------ | ----------- |:--------------------------|
|
||||
| | | | 萌前 萌後 | 有 無 | 闊葉 禾草 莎草 |
|
||||
| 二、四-地 | 2,4-D | 80% SP | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
| 亞速爛 | asulam | 37%S | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 本達隆 | bentazon | 44.1% S | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 邁隆 | dazomet | 98% G | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ ﹡ |
|
||||
| 汰硫草 | dithiopyr | 32% EC | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
| 伏速隆 | flazasulfuron | 10%WP | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 氟氯比 | fluroxypyr | 29.64%EC | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
| 嘉磷塞 | glyphosate | 41% S | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ ﹡ |
|
||||
| 滅必淨 | metribuzin | 70%WP | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ ﹡ |
|
||||
| 甲基砷酸鈉 | MSMA | 45% S | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 滅落脫 | napropamide | 50% WG | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 樂滅草 | oxdiazon | 2% G | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 巴拉刈 | paraquat | 24% S | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ ﹡ |
|
||||
| 施得圃 | pendimethalin | 34%EC | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ ﹡ |
|
||||
| 百速隆 | pyrazosulfuron | 10% WP | ﹡ ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 快克草 | quinclorac | 50% WP | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
| 西殺草 | sethoxydim | 20%EC | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
| 草滅淨 | simazine | 50% WP | ﹡ | ﹡ | ﹡ ﹡ |
|
||||
| 三氯比 | triclopyr | 61.6%EC | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
||||
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
| ----- | ---------- |
|
||||
| SP: | 可溶性粉劑 |
|
||||
| S: | 溶液 |
|
||||
| G: | 粒劑 |
|
||||
| EC: | 乳劑 |
|
||||
| WP: | 可濕性粉劑 |
|
||||
| WG : | 水分散粒劑 |
|
||||
|
||||
(台灣草坪雜草彩色圖鑑 / 農業藥物毒物試驗所 徐玲明 蔣慕琰)
|
||||
Reference in New Issue
Block a user